| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Массовая доля сульфата магния, %, не менее | 70,1 |
| Массовая доля оксида кремния, %, не менее | 15,6 |
| Массовая доля сульфата железа, %, не менее | 14,3 |
| Массовая доля хлоридов, % | <0,001 |
| Массовая доля фторидов, % | <0,0005 |
| Массовая доля тяжелых металлов, % | <0,0001 |
| Массовая доля мышьяка, % | <0,0001 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72